
按最新收盘价计较,A股均价为13.64元,不及2元的个股共有23只,股价最低的是*ST高鸿(维权),最新收盘价为0.38元。
证券时报·数据宝统计涌现,实现10月23日收盘,沪指报收3922.41点,A股平均股价为13.64元,从个股股价漫衍看,高价股及廉价股数目在A股市集总体占比相对较少。
廉价股中,股价低于2元的共有23只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.38元,其次是*ST苏吴(维权)、*ST元成(维权),最新收盘价离别为1.01元、1.05元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为43.48%。
市集推崇方面,上述廉价股中,本日飞腾的有11只,涨幅居前的有ST岭南(维权)、*ST苏吴、永泰动力,离别飞腾5.26%、5.21%、1.20%。下降的有8只,跌幅居前的有*ST元成、荣盛发展、绿地控股,跌幅离别为4.55%、2.34%、1.61%。(数据宝)
廉价股排行
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000851 | *ST高鸿 | 0.38 | 0.99 | 通讯 | ||
| 600200 | *ST苏吴 | 1.01 | 5.21 | 6.26 | 0.41 | 医药生物 |
| 603388 | *ST元成 | 1.05 | -4.55 | 0.35 | 0.47 | 勾引掩盖 |
| 000656 | *ST金科 | 1.40 | 0.00 | 0.69 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 0.64 | 2.15 | 0.84 | 钢铁 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.66 | 0.61 | 1.62 | 1.87 | 基础化工 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.67 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.67 | -2.34 | 5.86 | 0.60 | 房地产 |
| 600157 | 永泰动力 | 1.69 | 1.20 | 5.53 | 0.78 | 煤炭 |
| 600221 | 海航控股 | 1.70 | -1.16 | 1.32 | 28.67 | 交通输送 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.72 | -0.58 | 0.74 | 1.56 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.73 | 0.00 | 0.16 | 1.28 | 商贸零卖 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.76 | -0.56 | 1.21 | 8.17 | 环保 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.78 | -1.11 | 0.90 | 0.47 | 勾引材料 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.80 | 1.12 | 3.42 | 10.35 | 勾引掩盖 |
| 002717 | ST岭南 | 1.80 | 5.26 | 7.16 | 3.50 | 勾引掩盖 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.81 | 0.56 | 0.89 | 1.07 | 交通输送 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.83 | -1.61 | 1.10 | 0.42 | 房地产 |
| 002470 | 金廉正 | 1.83 | 0.55 | 2.56 | 3.01 | 基础化工 |
| 600567 | 山鹰海外 | 1.85 | 0.54 | 2.08 | 0.72 | 轻工制造 |
| 002306 | *ST云网 | 1.91 | 1.06 | 2.73 | 社会就业 | |
| 600136 | ST明诚 | 1.93 | 0.52 | 2.42 | 16.06 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.94 | -0.51 | 2.09 | 3.34 | 笼统 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述起首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
